Immer mehr Menschen zieht es im Winter auf die Rodelbahnen. Gerade für Familien ist das Rodeln ein idealer und kostengünstiger Wintersport. Im neuen Rother Rodelführer für Oberbayern und Tirol findet sich für alle Ansprüche eine passende Rodelbahn. Im Vordergrund steht beim Rodeln das Wandern durch eine tief verschneite Winterlandschaft, die gemütliche Einkehr in einer Hütte und anschließend natürlich die Abfahrt mit dem Schlitten - mal gemütlich, mal rasant, aber fast immer lustig. Der im Sommer oft lästige Abstieg wird zum großen Vergnügen. Rodeln ist daher bei Jung und Alt, bei Anfängern und Profis gleichermaßen beliebt.
Das Buch zeigt, dass man im Winter nicht unbedingt Ski fahren muss, um in den Bergen auf seine Kosten zu kommen. Frisch verschneite Wälder, eine oft verblüffende Fernsicht, behagliche Hütten und Almen sowie rasante Abfahrten bieten dem Rodler unvergessliche Erlebnisse und jede Menge Spaß. Das vorgestellte Gebiet umfasst das beliebteste Ausflugsgebiet der Bergfreun de aus München und Umgebung: die "Münchner Hausberge" in den Bayerischen Alpen zwischen Lech und Inn sowie in den angrenzenden Tiroler Bergen, in denen auch die Innsbrucker Bergfex'n daheim sind.Die Autoren Georg und Rosemarie Loth sind seit Ihrer frühesten Jugend in den Bergen unterwegs. Dabei haben sie zu allen Jahreszeiten Erfahrungen in den verschiedensten alpinen Sportarten gesammelt. Seit einigen Jahren gilt ihr verstärktes Interesse dem Rodeln. Im einleitenden Kapitel geben sie Hinweise zum richtigen Verhalten auf Rodelbahnen und zur individuellen Tourenauswahl. Der Tourenteil mit Anfahrts- und Wegbeschreibungen, Tipps zu Einkehrmöglichkeiten, Farbfotos und farbigen Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 mit eingetragenem Routenverlauf sind eine ideale Planungsgrundlage, die auch noch Lust auf's Losziehen macht.
Besonders benutzerfreundlich sind die Tourentabellen, die eine schnelle und gezielte Auswahl geeigneter Touren nach verschiedenen Kriterien ermöglichen.
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!
1 Pürschlinghaus 10 4,2 km 700 Hm 2 Std.
2 Ehrwalder Alm 12 2,4 km 380 Hm 1¼ Std.
3 Obergrainau 14 1,0 km 160 Hm ½ Std.
4 Grasberg 15 1,5 km 320 Hm 1 Std.
5 Gamshütte 17 3,0 km 360 Hm 1 Std.
6 Hausberg 19 4,1 km 600 Hm 2 Std.
7 Partnachalm 20 1,9 km 250 Hm 1 Std.
8 Kainzenbad 22 1,1 km 180 Hm ½ Std.
9 Elmauer Alm 23 1,0 km 200 Hm ½ Std.
10 Kranzberg 25 1,6 km 230 Hm ¾ Std.
11 Ederkanzel 26 1,9 km 210 Hm ¾ Std.
12 Pleisenhütte 28 5,6 km 780 Hm 2½ Std.
13 Kreidegraben 29 1,0 km 140 Hm ¼ Std.
14 Mühlberg 31 2,5 km 440 Hm 1 Std.
15 Hämmermoosalm 32 2,0 km 210 Hm ½ Std.
16 Wettersteinhütte 33 2,4 km 520 Hm 1¾ Std.
17 Rauthhütte 35 2,3 km 420 Hm 1½ Std.
18 Hoher Sattel 36 3,0 km 390 Hm 1 Std.
19 Katzenkopfhütte 37 2,1 km 210 Hm 1 Std.
20 Triendlsäge 39 0,6 km 60 Hm 10 Min.
21 Reitherjochalm 40 3,5 km 400 Hm 1 Std.
22 Brunntal 41 4,0 km 530 Hm 1½ Std.
23 Rumer Alm 43 4,1 km 490 Hm 1½ Std.
24 Maxhütte 45 0,6 km 120 Hm ¼ Std.
25 Silbertsgraben 47 1,3 km 220 Hm ¾ Std.
26 Wieden 48 0,6 km 100 Hm ¼ Std.
27 Blomberg 50 3,5 km 490 Hm 1½ Std.
28 Kirchsteinhütte 52 2,3 km 220 Hm ¾ Std.
29 Reiseralm 54 1,2 km 270 Hm ½ Std.
30 Milchhäusl 55 1,0 km 90 Hm ¼ Std.
31 Denkalm 56 1,0 km 170 Hm ¾ Std.
32 Freihaus 57 0,3 km 60 Hm 10 Min.
33 Auer Alm 59 4,3 km 450 Hm 1½ Std.
34 Hirschberg 60 4,1 km 590 Hm 1¾ Std.
35 Klamm 62 1,4 km 180 Hm ½ Std.
36 Setzberg 63 2,7 km 320 Hm 1 Std.
37 Wallberg 64 6,2 km 840 Hm 2½ Std.
38 Siebli 66 1,0 km 120 Hm 20 Min.
39 Galaun 67 1,9 km 280 Hm ¾ Std.
40 Neureuth Süd 67 2,0 km 340 Hm 1 Std.
41 Neureuth Nordwest 70 2,7 km 310 Hm 1 Std.
42 Gindelalmstraße 71 4,5 km 390 Hm 1½ Std.
43 Huberspitz 72 2,9 km 320 Hm 1 Std.
44 Bodenschneid Nord 74 6,0 km 530 Hm 2 Std.
45 Bodenschneid Nordost 76 3,6 km 500 Hm 1½ Std.
46 Untere Firstalm 77 2,0 km 210 Hm ¾ Std.
47 Obere Firstalm 79 2,6 km 240 Hm 1 Std.
48 Alte Spitzingstraße 80 1,4 km 170 Hm ½ Std.
49 Kesselalm 81 2,8 km 420 Hm 1¼ Std.
50 Tannerfeld 83 0,3 km 80 Hm 5 Min.
51 Sillberghaus 83 1,0 km 210 Hm ½ Std.
52 Schlipfgrubalm 85 1,5 km 170 Hm ½ Std.
53 Asten/Petersberg 86 4,2 km 620 Hm 1¾ Std.
54 Hocheck 88 3,0 km 300 Hm 1 Std.
55 Brünnsteinhaus 90 4,9 km 720 Hm 2½ Std.
56 Wieshof 91 1,0 km 140 Hm 20 Min.
57 Kala-Alm 92 2,8 km 390 Hm 1 Std.
58 Christlumalm 93 3,6 km 380 Hm 1¼ Std.
59 Tristenau 94 2,6 km 140 Hm ¾ Std.
60 Maurach 97 0,8 km 100 Hm ¼ Std.
61 Jenbacher Rodelhütte 97 1,5 km 250 Hm 1 Std.
62 Kramsach 99
Abgerundet wird der Rodelführer durch verschiedene Register der beschriebenen Rodelbahnen, z.B. nach Dauer, Schwierigkeitsbewertung, nach Länge oder nach Höhenunterschied. Auch Einkehrtipps fehlen nicht.
Der Anhang enthält die Rodelbahnen in verschiedenen Listen nach Länge, Schwierigkeit, Liftbenutzung usw.